# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Dinh | 26 | 16 | 5 | 5 | 22 | 53 |
2 | Binh Dinh | 26 | 13 | 8 | 5 | 19 | 47 |
3 | Ha Noi | 26 | 13 | 4 | 9 | 8 | 43 |
4 | Ho Chi Minh City | 26 | 11 | 7 | 8 | 4 | 40 |
5 | Viettel | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 |
6 | Công An Nhân Dân | 26 | 11 | 4 | 11 | 9 | 37 |
7 | Hai Phong | 26 | 9 | 8 | 9 | 3 | 35 |
8 | Thanh Hóa | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 35 |
9 | Binh Duong | 26 | 10 | 5 | 11 | -1 | 35 |
10 | Hoang Anh Gia Lai | 26 | 8 | 8 | 10 | -13 | 32 |
11 | Quang Nam | 26 | 8 | 8 | 10 | -2 | 32 |
12 | Song Lam Nghe An | 26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 |
13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 |
14 | Sanna Khanh Hoa | 26 | 2 | 5 | 19 | -33 | 11 |
Bảng xếp hạng V.League 1 - Việt Nam mới nhất mùa giải 2024/2025 được cập nhật liên tục và nhanh nhất từ mạng xã hội bóng đá LangTucCau.
Xuống hạng