# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Nang | 20 | 13 | 5 | 2 | 27 | 44 |
2 | Pho Hien | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 37 |
3 | Bình Phước | 20 | 10 | 5 | 5 | 13 | 35 |
4 | Bóng đá Huế | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 |
5 | Phu Dong | 20 | 7 | 7 | 6 | -3 | 28 |
6 | Long An | 20 | 7 | 6 | 7 | 1 | 27 |
7 | Bà Ria Vũng Tàu | 20 | 8 | 2 | 10 | 1 | 26 |
8 | Hòa Bình | 20 | 5 | 8 | 7 | -8 | 23 |
9 | Dong Nai | 20 | 6 | 5 | 9 | -9 | 23 |
10 | Dong Thap | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 |
11 | Phú Thọ | 20 | 1 | 3 | 16 | -37 | 6 |
12 | Binh Thuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng V.League 2 - Việt Nam mới nhất mùa giải 2024/2025 được cập nhật liên tục và nhanh nhất từ mạng xã hội bóng đá LangTucCau.
Xuống hạng