Bảng xếp hạng đội bóng New York City FC

Mỹ

New York City FC

Bảng xếp hạng New York City FC tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS

# Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Inter Miami 34 22 8 4 30 74
2 Columbus Crew 34 19 9 6 32 66
3 FC Cincinnati 34 18 5 11 10 59
4 Orlando City SC 34 15 7 12 9 52
5 Charlotte 34 14 9 11 9 51
6 New York City FC 34 14 8 12 5 50
7 New York Red Bulls 34 11 14 9 5 47
8 CF Montreal 34 11 10 13 -16 43
9 Atlanta United FC 34 10 10 14 -3 40
10 DC United 34 10 10 14 -18 40
11 Toronto FC 34 11 4 19 -21 37
12 Philadelphia Union 34 9 10 15 7 37
13 Nashville SC 34 9 9 16 -16 36
14 New England Revolution 34 9 4 21 -37 31
15 Chicago Fire 34 7 9 18 -22 30

Bảng xếp hạng mới nhất của đội bóng New York City FC mùa giải 2024/2025 tại các giải đấu bóng đá mà New York City FC tham dự. Bảng xếp hạng bóng đá của New York City FC được mạng xã hội bóng đá LangTucCau cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ những nguồn uy tín.