Bảng xếp hạng đội bóng Real Madrid

Tây Ban Nha

Official Website: https://www.realmadrid.com

Real Madrid

Bảng xếp hạng Real Madrid tại Cup C1 Champions League

Bảng xếp hạng Real Madrid tại Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha

# Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Barcelona 13 11 0 2 28 33
2 Real Madrid 12 8 3 1 14 27
3 Atletico Madrid 13 7 5 1 12 26
4 Villarreal 12 7 3 2 4 24
5 Osasuna 13 6 3 4 -3 21
6 Athletic Club 13 5 5 3 6 20
7 Real Betis 13 5 5 3 2 20
8 Real Sociedad 13 5 3 5 1 18
9 Mallorca 13 5 3 5 0 18
10 Girona 13 5 3 5 -1 18
11 Celta Vigo 13 5 2 6 -2 17
12 Rayo Vallecano 12 4 4 4 0 16
13 Sevilla 13 4 3 6 -6 15
14 Leganes 13 3 5 5 -3 14
15 Alaves 13 4 1 8 -8 13
16 Las Palmas 13 3 3 7 -6 12
17 Getafe 13 1 7 5 -3 10
18 Espanyol 12 3 1 8 -11 10
19 Valladolid 13 2 3 8 -15 9
20 Valencia 11 1 4 6 -9 7

Bảng xếp hạng mới nhất của đội bóng Real Madrid mùa giải 2024/2025 tại các giải đấu bóng đá mà Real Madrid tham dự. Bảng xếp hạng bóng đá của Real Madrid được mạng xã hội bóng đá LangTucCau cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ những nguồn uy tín.